3236353570	Isabel Maria Barreiros de Castro Chaves	756	261	151464	Agrupamento de Escolas Lousada Este	255821020	Completo	510	CN	Anual	2010-09-09
4004575303	Slvia Maria Rodrigues Ramos	1016	287	402072	Escola Secundria de Lus de Freitas Branco, Pao de Arcos, Oeiras	214425049	Completo	510	CN	Anual	2010-09-09
9552719461	Isabel Maria Sousa Costa	684	339	152948	Agrupamento de Escolas da S	254600280	Completo	510	CN	Anual	2010-09-09
6188562325	Ana Maria Lima Gonalves Carvalho	658	359	150502	Agrupamento de Escolas de Prof. Carlos Teixeira	253700680	Completo	510	CN	Anual	2010-09-09
8597626100	Liliana da Conceio Gomes da Cruz	725	378	150630	Agrupamento de Escolas de Ribeiro	252409540	Completo	510	CN	Anual	2010-09-09
4771621772	Ana Rita Vieira Dmaso Sousa Pinheiro	1046	404	170148	Agrupamento de Escolas do Barreiro	212039590	Completo	510	CN	Anual	2010-09-09
1144454050	Rui Miguel Ribeiro da Rocha	778	444	402473	Escola Secundria de Penafiel n 1, Milhundos, Penafiel	255712270	Completo	510	CN	Anual	2010-09-09
4506249194	Elisa Cludia Alves Teixeira Vicente	902	487	150680	Agrupamento de Escolas de Vinhais	273770100	Completo	510	CN	Anual	2010-09-09
4524870725	Ana Isabel Ramos Lucas	643	500	152481	Agrupamento de Escolas de Canelas	935534498	Completo	510	CN	Anual	2010-09-09
7302823251	Ana Sofia Loureno Alves Pinheiro	952	620	160337	Agrupamento de Escolas de Maceira	244770120	Completo	510	CN	Anual	2010-09-09
1960866141	Paulo Alexandre Ferreira Figueiredo Prata Pinto	773	639	403842	Escola Secundria da Lous	239990140	Completo	510	CN	Anual	2010-09-09
1253338736	Margarida Isabel de Matos Incio	790	686	161226	Agrupamento de Escolas da Sert	274600650	Completo	510	CN	Anual	2010-09-09
8726578158	Isabel Soares Coutinho	540	762	401493	Escola Secundria Dr. Jos Macedo Fragateiro, Ovar	256581000	Completo	510	CN	Anual	2010-09-09
4836353343	Paulo Jorge da Silva Heleno	955	811	160623	Agrupamento de Escolas de Figueir dos Vinhos	236559170	Completo	510	CN	Anual	2010-09-09
8567723191	Catarina Loureiro Gomes	551	913	160568	Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro	234747747	Completo	510	CN	Anual	2010-09-09
4972276835	Isabel Antnia Cordeiro Figueiredo	976	1099	400634	Escola Secundria de Pombal	236212169	Completo	510	CN	Anual	2010-09-09
5742609701	Filipe Alexandre Augusto da Costa e S	1065	1223	402000	Escola Secundria de Joo de Barros, Corroios, Seixal	212559800	Completo	510	CN	Anual	2010-09-09
6624053119	Cristiana Carneiro Mendes	1035	1298	401778	Escola Secundria de Fonseca Benevides, Alcntara, Lisboa	213617440	Completo	510	CN	Anual	2010-09-09
2483023096	Ana Sofia Ferreira Nunes	1057	1299	401778	Escola Secundria de Fonseca Benevides, Alcntara, Lisboa	213617440	Completo	510	CN	Anual	2010-09-09
1949430693	Brbara Jos de Jesus Gonalves	744	1327	401055	Escola Secundria de Camilo Castelo Branco, Vila Nova de Famalico	252501390	Completo	510	CN	Anual	2010-09-09
3805821816	Marco Jorge Ferreira Fernandes	787	1515	151166	Agrupamento de Escolas do Castro	229823894	19 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
2378315341	Filipe Jos Rodrigues Tavares Fonte	1081	1542	171499	Agrupamento de Escolas Professor Armando Lucena	219862631	19 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
7730666774	David Renato Macedo Alves da Silva	789	1555	151737	Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto	255320260	19 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
7967267273	Teresa Sofia Pereira da Silva	1100	1570	170653	Agrupamento de Escolas Mem Ramires	243309650	18 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
9960378527	Catarina Alexandra de Carvalho Vieira	820	1573	151889	Agrupamento de Escolas da EB2,3 de Lamego	254612023	18 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
6498304758	PEDRO SRGIO STOCKLER DUBORJAL DA SILVA PINTO	720	1617	400956	Escola Secundria de Augusto Gomes, Matosinhos	229399260	18 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
6043043173	Mnica da Cruz Cera	816	1651	401961	Escola Secundria Jos Estevo, Aveiro	234403050	18 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
9822817215	Rui Vasco de Oliveira Santos	1383	1709	160386	Agrupamento de Escolas de Mira de Aire e Alvados	244447150	17 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
8707800150	Ana Rita Penedo Guerra	1319	1749	172273	Agrupamento de Escolas de Alvide	214824240	17 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
5365774167	Carla Cristina Carneiro Fernandes Barroso	1236	1911	170100	Agrupamento de Escolas de Peges	265898820	15 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
4589562960	Mnica Coelho Ferreira Carvalho	1493	1917	172194	Agrupamento de Escolas de Vale de Rosal	212964150	15 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
1163256862	Patrcia Alexandra de Jesus Soares	1047	1918	401766	Escola Secundria de Filipa de Vilhena, Paranhos, Porto	225072670	15 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
3137821339	olga dos Anjos Patrcio Manuel	1377	1924	402059	Escola Secundria de Leal da Cmara, Rio de Mouro, Sintra	219169310	15 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
9563316185	Helena Catarina Mendes Antunes	1562	1954	401614	Escola Secundria de Emdio Navarro, Almada, Almada	212721210	15 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
4217097662	Ana Margarida Magalhes Paleta	1349	1957	401250	Escola Secundria de D. Dinis, Marvila, Lisboa	218310190	15 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
7466264808	Nuno Miguel de Oliveira Rodrigues Pires	1725	1982	170010	Agrupamento de Escolas de Campelos	261438130	14 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
6104002293	Etelvina Alexandra Teixeira Mendes	1410	2020	130242	Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo	284738050	14 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
2069793818	Teresa Maria Azevedo Tavares	1648	2028	170951	Agrupamento de Escolas Romeu Correia	212592241	14 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
8162160027	Brbara Rute Neiva Santos	1071	2036	401468	Escola Secundria de Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, Valadares, Vila Nova de Gaia	227150440	14 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
4134210704	Liliana Marisa Marques Eullio	1431	2055	160313	Agrupamento de Escolas de Caranguejeira	244730040	14 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
7969453147	ANA CRISTINA COSTA DA CONCEIO AMORIM	862	2645	401377	Escola Secundria de D. Sancho I, Vila Nova de Famalico	252322048	10 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
8123044127	Maria de Ftima Ferreira de Faria	1221	2725	152286	Agrupamento de Escolas de Rates	252951179	9 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
4032681767	Sofia Alexandra Mendes da Costa Loureno	1538	2755	402631	Escola Secundria da Rainha Dona Leonor, So Joo de Brito, Lisboa	218428880	9 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
7148625769	Maria Cristina Carvalho Brando	1357	2760	404287	Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima, Arca, Ponte de Lima	258741404	8 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
3944578406	Andrea Sofia Lopes Torres Saraiva	1089	2864	402977	Escola Secundria Viriato, Abraveses, Viseu	232418330	8 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
4332697243	Joana Rita da Conceio Correia	1266	2929	151660	Agrupamento de Escolas Doutor Ferreira de Almeida	256374020	8 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
4988220583	Ana Maria Teixeira Baptista	1275	2931	401559	Escola Secundria de Dr. Manuel Gomes Almeida, Espinho	227340580	8 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
2931466697	Anabela Peixito Grave dos Santos	1715	2945	401481	Escola Secundria de Dr. Jos Afonso, Arrentela, Seixal	212276600	8 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
1166761487	Ana Isabel Fernandes Gonalves	1284	2066	400701	Escola Secundria Afonso de Albuquerque, Guarda	271223377	14 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
2821411871	Ana Lusa Miguel Rodrigues	1087	2074	401249	Escola Secundria D. Dinis, Pedrulha, Coimbra	239497570	14 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
8366949702	Delmar Celeste Lopes Varela	896	2093	402874	Escola Secundria de So Pedro, Vila Real	259322073	14 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
7539726814	Andreia Cristina Santos Neves	957	2111	152900	Agrupamento de Escolas Oliveira Jnior	256201050	14 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
1673517935	Pedro Miguel Soares Paiva	1169	2112	171670	Agrupamento de Escolas do Montijo	212326160	14 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
3522463145	Carla Manuela Ferreira Maia	1025	2117	160416	Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo	232640080	14 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
5588730240	Helena Isabel Coutinho Ribeiro Pereira	1135	2119	403362	Escola Secundria de Ermesinde, Valongo	229783710	14 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
6343598359	Alexandrina Brando Esteves	1406	2143	402965	Escola Secundria de Vergilio Ferreira, Carnide, Lisboa	217122020	14 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
7789549472	Rita Catarina Tom Pereira Natrio	1544	2207	161688	Agrupamento de Escolas de Guilherme Stephens	244502150	13 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
8427394438	Alberto Baltazar Lopes	1052	2267	152547	Agrupamento de Escolas D. Antnio Ferreira Gomes	255718410	12 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
2776643292	Catarina Alexandra Gonalves Fernandes	1164	2298	403829	Escola Secundria de Oliveira do Hospital	238600740	12 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
6892414923	Vitor Csar Ribeiro Fernandes	1376	2322	135136	Agrupamento de Escolas de Borba	268800280	12 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
1858704669	Mrcia Fernandes Rodrigues	1240	2417	150927	Agrupamento de Escolas de Abel Varzim	253852965	11 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
2191128866	Mariana Rosa Lisboa Martins	1333	2425	152651	Agrupamento de Escolas de Antnio Feij	258909070	11 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
4161651910	Ana Isabel Castro Sobral Lopes Ferreirinho	1615	2493	171487	Agrupamento de Escolas de Carnaxide e Valejas	214241030	11 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
8362090995	Marta Isabel Leito Mendona Paulino	1682	2504	172364	Agrupamento de Escolas de Joaquim Incio da Cruz Sobral	261940350	10 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
2482809282	Maria de Lourdes Quental Valente	1694	2553	171300	Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo	212897662	10 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
7440795199	Elsa Marisa Bernardino Custdio	1796	2600	161603	Agrupamento de Escolas de Alvaizere	236650520	10 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
5252761280	Joo Daniel da Silva Batalha	1444	2602	135355	Agrupamento de Escolas de Alvalade do Sado	269590040	10 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
5873657742	MARIA DOLORES SARAIVA DIAS	1244	2632	161329	Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas	239488090	10 Horas	510	CN	Anual	2010-09-09
